| 安全規格 | IEC61010-1:2001 |
| 絕緣電阻 | 50MW (測量線路與外殼間) |
| 耐壓 | AC 10kV 50Hz 1min (測量線路與外殼間) |
| 工作溫度與濕度 | -10℃ ~ +50℃ 85%RH |
| 貯存溫度與濕度 | -15℃ ~ +55℃ 90%RH |
| 充電電源 | 220V±10%,50/60 HZ |
| 電池供電 | 19V2600mAH鋰離子可充電蓄電池 |
| 尺寸 | 27 ×22 ×15cm |
| 重量 | 3kg |
| 功能 | 設置電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
|
絕緣電阻值 |
250V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~5GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 500V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~10GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 1kV | 1MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 2.5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10 GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ |
| 設置電壓 | 開路/負載電壓范圍 |
| 250V | -10%-+20% |
| 500V | -10%-+20% |
| 1kV | -10%-+20% |
| 2.5kV | -10%-+20% |
| 5kV | -10%-+20% |
| 短路電流 | ≥5mA |
|
吸收比、極化指數 的測量范圍 |
測量范圍: 0.01 ~9999.99 最大誤差: ±(1%RDG+1d) |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證。